← Todos los proyectos
Registro de proyectos
113 proyectos y trabajos de supervisión, control de calidad, laboratorio y estudios geotécnicos, agrupados por sector.
Proyectos con ficha · 22
| Proyecto | Cliente | Sector | Años |
|---|---|---|---|
| Puente Arroyo Naranjo | Grupo Biserici SRL | Puentes | 2025–2026 |
| Residencial Paseo del Sol | Grupo Iratxe | Edificaciones | 2025–2026 |
| Autopista de San Isidro | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras | Vías | 2023–2026 |
| Torre Giardinni 4 | VYLS Constructora SRL | Edificaciones | 2025 |
| Villa Las Iguanas | Inversiones Bocaray SRL | Edificaciones | 2025 |
| Hotel Lovster | Leo Brothers SRL | Edificaciones | 2024–2025 |
| Multiuso Cambita | Servicios Múltiples 4KML SRL | Edificaciones | 2024 |
| Silos Muelle de Haina | Amarante-Camilo & Asociados SRL | Industrial | 2024 |
| Puente sobre el Río Soco | CONPROINA SRL | Puentes | 2026 |
| Pilotes, pilas y cabezales, Metro Línea 1B | Sanesto MG Ingeniería | Puentes | 2025–2026 |
| Terminación Avenida Hipódromo | MOPC, Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras | Vías | 2023–2024 |
| Metro de Santo Domingo, Puente Línea 2B | Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) | Puentes | |
| Ciudad Juan Bosch | Sociedad Fiduciaria Global | Edificaciones | |
| Autopista Las Américas, Tramo II | Ministerio de Obras Públicas (MOPC) | Vías | |
| Torres Marbella | Grupo Metro | Edificaciones | |
| Acueducto Múltiple de Peravia | Instituto Nacional de Acueductos y Alcantaillados (INAPA) | Hidráulica | |
| Circuito Vuelta al Lago Enriquillo | Oficina de Ingenieros Supervisores (OISOE) | Vías | |
| Carretera Camp Perrin – Jérémie | Gobierno de la República de Haití | Vías | |
| Parque Eólico Los Cocos | EGE-Haina | Industrial | |
| Acceso Zona Franca Dos Ríos (Sara Lee) | Sara Lee Branded Apparel | Vías | |
| Aeropuerto Internacional de Las Américas | Aerodom Siglo XXI | Vías | |
| Cementos Cibao | Cementos Cibao CXA | Industrial |
Vías · 25
| Proyecto o trabajo | Cliente | Fuente | Años |
|---|---|---|---|
| Camino La Lana–Manuel Bueno–El Aguacate–Loma de Cabrera · estudio geotécnico | MOPC | Archivo P&R | |
| Carretera San Francisco–Tenares | MOPC | Archivo P&R | histórico |
| Reconstrucción Vía El Campeche, Nigua, San Cristóbal · control de calidad en estabilización del pavimento | MOPC | Sitio anterior | histórico |
| Av. Ecológica y Plan de Mejoramiento Vial | Constructora COGUSA SRL | Archivo P&R | 2025 |
| Megapuerto Caucedo–Av. Jacobo Majluta · diseño de mezcla y control | Malespín Constructora SRL | Archivo P&R | |
| Asfaltado Autopista Duarte, Santiago–Bonao | Constructora MAR | Archivo P&R | 2020, 2022 |
| Rehabilitación carretera Nagua–Puerto Plata, tramo Río San Juan–Gaspar Hernández · evaluación | Constructora MAR | Archivo P&R | 2020, 2022 |
| Carretera Puente Peralvillo–La Gina–Yamasá | Grupo Caliche | Archivo P&R | 2022 |
| Rehabilitación Carretera La Canela–La Cole–Cambita Garabito | Prodicon SRL | Archivo P&R | 2023 |
| Carretera Loma de Cabrera–Restauración · suelos, pavimento, cantera y control de calidad | Hiraldo y Asociados | Archivo P&R | histórico |
| Avenida del Puerto · suelos y pavimento | COLUSA | Archivo P&R | histórico |
| Reconstrucción Avenida La Barranquita | Corporación de Asfalto | Archivo P&R | histórico |
| Carretera San Cristóbal–Baní | Ozoria & Asociados | Archivo P&R | histórico |
| Autopista Santo Domingo–Samaná · estudio de vulnerabilidad | Diprecalt C. por A. | Archivo P&R | histórico |
| Carretera San Francisco–Nagua · control de calidad interno | Diprecalt C. por A. (CTC) | Sitio anterior | histórico |
| Carreteras Sevicos–Don Juan y Don Juan–Yamasá · control de calidad interno | Cubiertas Dominicanas | Sitio anterior | histórico |
| Cruce Carretera El Puerto–Sierra de Agua y Sierra de Agua–Los Hidalgos · evaluación y estudio geotécnico para diseño de pavimento | Constructora MOLL | Sitio anterior | histórico |
| Carretera Monte Cristi–Villa Vásquez, km 17 a Palo Verde · evaluación y estudio geotécnico para diseño de pavimento | Constructora MOLL | Sitio anterior | histórico |
| Intervención en 14 calles (Urb. Miramar, Guaraguao, Hazim), San Pedro de Macorís | INAPA | Sitio anterior | histórico |
| Autopista Duarte | Experiencia del equipo | histórico | |
| Autovía del Este | Experiencia del equipo | histórico | |
| Av. 27 de Febrero (elevados) | Experiencia del equipo | histórico | |
| Autovía Juan Pablo II (carretera de Samaná) | Experiencia del equipo | histórico | |
| Carretera Cruce de Guerra–Guerra | Experiencia del equipo | histórico | |
| Carretera Guerra–Bayaguana | Experiencia del equipo | histórico |
Puentes y estructuras · 2
| Proyecto o trabajo | Cliente | Fuente | Años |
|---|---|---|---|
| Puente sobre Arroyo La Vaca | Cubiertas Dominicanas | Archivo P&R | histórico |
| Muro pantalla–pilote, Capilla Pedro Brand, km 22 Autopista Duarte | Yellow Ingenieros & Arquitectos | Sitio anterior | histórico |
Aeropuertos y puertos · 9
| Proyecto o trabajo | Cliente | Fuente | Años |
|---|---|---|---|
| Ampliación Plataforma AILI, El Higüero · evaluación geotécnica y diseño de pavimento | AERODOM | Archivo P&R | |
| Acceso AIGL–Terpel · diseño de pavimento | AERODOM | Archivo P&R | |
| Aeropuerto Cibao, Santiago · diseño de mezcla y control | Ingeniería Estrella | Archivo P&R | histórico |
| Megapuerto Caucedo · control de base suelo-cemento | J. Fortuna & Asociados | Archivo P&R | histórico |
| Aeropuerto La Unión | Experiencia del equipo | histórico | |
| Aeropuerto del Catey | Experiencia del equipo | histórico | |
| Aeropuerto María Montez, Barahona | Experiencia del equipo | histórico | |
| Aeropuerto de Arroyo Barril | Experiencia del equipo | histórico | |
| Antiguo Aeropuerto Cibao | Experiencia del equipo | histórico |
Edificaciones · 28
| Proyecto o trabajo | Cliente | Fuente | Años |
|---|---|---|---|
| Estudios geotécnicos en recintos escolares (más de 60) | MINERD | Sitio anterior | histórico |
| Control de vaciado de hormigón, bloques y compactación en escuelas | MINERD | Sitio anterior | histórico |
| Estudios de vulnerabilidad: Escuelas Activo 20-30, Juan Pablo Duarte, Moraima Veloz y Los Corozos | MINERD | Archivo P&R | histórico |
| Estudio de vulnerabilidad del edificio de la OPRET | OPRET | Sitio anterior | histórico |
| Estudio de vulnerabilidad del Edificio Sede Central del INAPA | INAPA | Sitio anterior | histórico |
| Centros regionales de la UASD (CURA, CURSO, CURNE, CURNO, CURSA, CURCE, CURO, CURNA) e ITECO | OISOE, en consorcio con TRANSVIALSA | Sitio anterior | histórico |
| Estudios de vulnerabilidad: Rectoría y recintos Santiago, Licey al Medio y San Juan | ISFODOSU | Archivo P&R | histórico |
| Centro de Corrección y Rehabilitación, La Romana · suelos y geofísica | Procuraduría General de la República | Archivo P&R | histórico |
| Edificaciones CESTUR en Santiago, Puerto Plata, Barahona y Samaná · suelos | CEIZTUR | Archivo P&R | histórico |
| Estudio de resistividad, Terminal de Autobuses del Este | MOPC | Archivo P&R | 2018 |
| Liceo Juan Pablo Duarte | Grupo Biserici SRL | Archivo P&R | 2025–2026 |
| San Isidro Towers, Santo Domingo Este | Inxivar SRL | Archivo P&R | 2024–2026 |
| Edificio de Parqueo, Centro de los Héroes | Sanesto MG Ingeniería | Archivo P&R | |
| Campamento Centro Olímpico | Sanesto MG Ingeniería | Archivo P&R | 2022 |
| Residencia en Arroyo Hondo | Constructora Lora SRL | Archivo P&R | 2026 |
| Casitas del Cosón Bar, Las Terrenas | Constructora Lora SRL | Archivo P&R | 2026 |
| Proyecto en San Juan de la Maguana · ensayos de materiales | RAAS Group SRL | Archivo P&R | 2024–2025 |
| Condominios Las Olas, Juan Dolio · 16 niveles, 227 apartamentos · suelos y control de hormigón | Grupo Metro / Copesa | Sitio anterior | histórico |
| Parqueo Zona Colonial | Cubiertas Dominicanas | Archivo P&R | histórico |
| Liceo Jina Hueca, La Vega | Obras, Construcciones y Servicios (OCS) | Archivo P&R | histórico |
| Centro de Capacitación para el Desarrollo del Comercio Exterior · topografía y suelos | Yamashita Sekkei | Archivo P&R | histórico |
| Torre Lía Gabriela · estudios geotécnicos para diseño de fundaciones | Sitio anterior | histórico | |
| Hotel Paradisus Palma Real, Punta Cana · evaluación de edificio siniestrado | Constructora Interamérica | Sitio anterior | histórico |
| Plaza Marbella, Juan Dolio | Experiencia del equipo | histórico | |
| Royal Sands, Uvero Alto | Experiencia del equipo | histórico | |
| Casa de Campo, La Romana | Experiencia del equipo | histórico | |
| Guavaberry Golf & Country Club, Juan Dolio | Experiencia del equipo | histórico | |
| Playa Bonita Beach Residences, Las Terrenas | Experiencia del equipo | histórico |
Hidráulica · 15
| Proyecto o trabajo | Cliente | Fuente | Años |
|---|---|---|---|
| Ampliación de la red de distribución del Acueducto Hato Mayor | INAPA | Sitio anterior | histórico |
| Planta potabilizadora Acueducto Partido, Dajabón | INAPA | Sitio anterior | histórico |
| Línea de impulsión y red del Acueducto Múltiple Villa Rivas, provincia Duarte | INAPA | Sitio anterior | histórico |
| Instalaciones hidrosanitarias de Nuevo Boca de Cachón, Independencia | INAPA | Sitio anterior | histórico |
| Acueductos Batey Esperanza, Manigua–La Sierra y Los Ganchos | INAPA | Archivo P&R | histórico |
| Depósito Regulador de 2,000 m³, Acueducto Pedernales | INAPA | Archivo P&R | |
| Acueducto San Cristóbal | SINERCON | Archivo P&R | histórico |
| Zanjas de acueducto en diversas zonas | A & L Ingenieros Civiles S.A. | Archivo P&R | histórico |
| Rehabilitación de redes del Acueducto Santo Domingo · control de compactación de relleno de zanjas | CAASD | Sitio anterior | histórico |
| Complejo de presas Jigüey–Aguacate | Experiencia del equipo | histórico | |
| Presa de Monción | Experiencia del equipo | histórico | |
| Presas de Chacuey y Maguaca | Experiencia del equipo | histórico | |
| Acueducto múltiple Pueblo Viejo–Las Terreras, Azua | Experiencia del equipo | histórico | |
| Pozos de agua potable, Distrito Industrial Santo Domingo Oeste · supervisión | Experiencia del equipo | histórico | |
| Sustitución de tuberías de asbesto en la línea principal de la zona este (Av. Las Américas) | Experiencia del equipo | histórico |
Industrial y energía · 5
| Proyecto o trabajo | Cliente | Fuente | Años |
|---|---|---|---|
| Nigua Free Zone | TEQTOPLAN | Archivo P&R | 2025–2026 |
| Gasoducto Andrés–Carretera Mella–San Pedro de Macorís · estudios geotécnicos | CODEMON | Sitio anterior | histórico |
| El Domo, San Pedro de Macorís, y FALCONDO | CEMEX Dominicana | Archivo P&R | histórico |
| Mina Diori | AMINA | Archivo P&R | 2019, 2021–2022 |
| Proyecto El Soco · probetas | AMINA | Archivo P&R | 2019, 2021–2022 |
Materiales y laboratorio · 7
| Proyecto o trabajo | Cliente | Fuente | Años |
|---|---|---|---|
| Ensayos a mezclas asfálticas, planta IDC Cobo | IDC Construcción SRL | Archivo P&R | 2020, 2022–2025 |
| Ensayos de agregados: minas Alba, Caimito, Río Moca, Nizao, Tito, Bautista y Constructeji | JM Constructora SRL | Archivo P&R | 2022–2025 |
| Control de mezcla asfáltica, planta Hato Mayor | FAGENCA SRL | Archivo P&R | 2019, 2024–2025 |
| Ensayos de suelo-cemento | ECOCISA | Archivo P&R | 2024 |
| Diseño de mezcla asfáltica | I.C.I. | Archivo P&R | 2022–2023 |
| Materiales de 15 plantas de agregados | Rocas y Minerales, S.A. | Archivo P&R | histórico |
| Ensayos y soporte en 31 obras supervisadas | TRANSVIALSA | Archivo P&R | histórico |